目次
デッキレシピ
リーダーカード
ライフ | カード名 | 色 | 特徴 | 収録弾 |
---|---|---|---|---|
5 | モンキー・D・ルフィ | 赤 | 超新星/麦わらの一味 | ST01 |
キャラクターカード
コスト | カード名 | 色 | 特徴 | 収録弾 | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナミ | 赤 | 麦わらの一味 | OP01 | 4 |
1 | トニートニー・チョッパー | 赤 | 動物/麦わらの一味 | ST01 | 4 |
1 | お玉 | 赤 | ワノ国 | OP01 | 4 |
2 | バルトロメオ | 赤 | FILM/超新星/バルトクラブ | P | 4 |
3 | モンキー・D・ルフィ | 赤 | 超新星/麦わらの一味 | P | 2 |
3 | ロロノア・ゾロ | 赤 | 超新星/麦わらの一味 | OP01 | 4 |
3 | コビー | 赤 | FILM/海軍 | P | 2 |
5 | モンキー・D・ルフィ | 赤 | 超新星/麦わらの一味 | ST01 | 4 |
6 | モンキー・D・ルフィ | 赤 | 超新星/麦わらの一味 | P | 4 |
9 | シャンクス | 赤 | 四皇/赤髪海賊団 | OP01 | 2 |
イベントカード
コスト | カード名 | 色 | 特徴 | 収録弾 | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2年後に!!!シャボンディ諸島で!!! | 赤 | 麦わらの一味 | OP01 | 4 |
1 | 毛皮強化 | 赤 | 動物/麦わらの一味 | ST01 | 4 |
2 | ゴムゴムの火拳銃 | 赤 | 超新星/麦わらの一味 | OP01 | 4 |
4 | ゴムゴムのJET銃 | 赤 | 超新星/麦わらの一味 | ST01 | 4 |